Termine  

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
   

Diese Seite  

   

Nachdem Britta Müller 2012 als erste Frau Vereinsmeister wurde, konnte sie 2013 als erste das Lattlschießen gewinnen. Mit 84 von 90 möglichen Punkten landete sie vor Franz Frank Jun. (83), Vorjahressieger Stefan Zehnder (83), Johann Stampfer (82) und Ludwig Mayerhofer (82).

Mit 23 Teilnehmern versuchten 2013 so viele ihr Glück wie zuletzt 2007.

Platz Platz
Vorjahr
Name Punkte letzte
Versuche
1 10 Müller Britta 84  
2 6 Frank Franz Jun. 83 9/9
3 1 Zehnder Stefan 83 9/7
4 3 Stampfer Johann 82 8
5 0 Mayerhofer Ludwig 82 7
6 5 Ernst Hubertus 80  
7 0 Bauer Kasper 79  
8 2 Schreiber Hubert 78  
9 0 Fleischer Markus 76  
10 0 Schaas Walter 75 9
11 8 Schreiber Stefan 75 7
12 0 Frank Franz Sen. 73  
13 11 Walter Stefan 72  
14 9 Welser Bartholomäus 71  
15 0 Jehs Alexander 69  
16 0 Sandner Sandra 67  
17 13 Sander Patrick 66  
18 0 Zehnder Nico 65 7
19 12 Zehnder Christian 65 6
20 0 Wenzl Alexander 64  
21 0 Stampfer Roswitha 63  
22 0 Palus Lucia 60  
23 0 Zehnder Michaela 39  
   
© FC-Hitzhofen-Oberzell e.V.