Die 30. Eichstätter Landkreismeisterschaft auf den Pflasterbahnen des FC Hitzhofen-Oberzell
am 11. August 2012 entschied der FC Wackerstein-Dünzing für sich.
| Platz | Verein / Stocksportler | Punkte | Stöcke | Note | 
| 1 | FC Wackerstein-Dünzing Rudolf Wagner, Michael Meier, Richard Bauer, Hermann Eisenchenk | 16 : 4 | 206 : 92 | 2.239 | 
| 2 | SV Wettstetten Franz Böhm, Walter Böhm, Josef Straßer, Harald Münch | 16 : 4 | 185 : 95 | 1.947 | 
| 3 | SV Hagenhill Johann Seidenschwarz, Fritz Haimerl, Gerhard Kessler, Josef Arbesmeier | 12 : 8 | 172 : 97 | 1.773 | 
| 4 | TSV Großmehring Werner Pfisterer, Johann Stürzl, Heinz Brenner, Günter Vollnhals | 12 : 8 | 157 : 131 | 1.198 | 
| 5 | SK Theißing Karl Mayer, Albert Betz, Johann Licklederer, Emmeran Waltl | 12 : 8 | 152 : 136 | 1.118 | 
| 6 | FC Mindelstetten Thomas Fürnrieder, Herbert Schwürzer, Hermann Fürnrieder, Frank Schröer | 12 : 8 | 137 : 128 | 1.070 | 
| 7 | ESC Gaimersheim Rainer Stöhr, Manfred Stang, Peter Rupp, Anton Tratz | 10 : 10 | 156 : 133 | 1.173 | 
| 8 | SV Buxheim Martin Wohner, Franz Schäfer, Peter Babinger sen., Peter Babinger jun. | 10 : 10 | 130 : 153 | 0.850 | 
| 9 | TSV Altmannstein Peter Häckl, Josef Brunner, Ludwig Beck, Florian Besl | 5 : 15 | 125 : 145 | 0.862 | 
| 10 | FC Hitzhofen-Oberzell 1 Johan Stampfer, Hubertus Ernst, Franz Frank, Stefan Schreiber | 5 : 15 | 113 : 157 | 0.720 | 
| 11 | FC Hitzhofen-Oberzell 2 Hubert Schreiber, Konrad Löffler, Stefan Zehnder, Stefan Walter | 0 : 20 | 33 : 299 | 0.110 | 

