Am vergangenen Samstag fand der 2. Donaudammlauf in Ingolstadt statt. Dabei waren neun Läufer des FC Hitzhofen-Oberzell anwesend. Zwei Läufer darunter konnten sich einen Platz auf dem Treppchen sichern: Harald Nuber erreichte den zweiten Platz, während sich Moritz Haas den ersten Platz in seiner Altersklasse sichern konnte.
| Platz | Name | AK | Strecke | Zeit | 
| 1 | Moritz Haas | M U18 | 8.200m | 43:56 | 
| 4 | Maximilian Beck | M HKL | 8.200m | 32:33 | 
| 5 | Michael Haas | M 40 | 8.200m | 34:41 | 
| 7 | Mandy Göltl | W 45 | 8.200m | 45:40 | 
| 5 | Franz Miehling | M 45 | 8.200m | 32:55 | 
| 2 | Harald Nuber | M 50 | 8.200m | 33:50 | 
| 10 | Thomas Hein | M 50 | 8.200m | 41:10 | 
| 11 | Roland Albrecht | M 55 | 8.200m | 40:56 | 
| 14 | Ralf Osterhuber | M 55 | 8.200m | 44:52 | 

